根据《浙江树人学院“树人登峰”奖学金实施细则(试用)》要求,经交叉科学研究院教学委员会初评,教务处、学生处与相关专业学院审定,现将2022-2023学年“树人登峰”奖学金获奖名单公示如下:
20级 | 姓名 | 获奖等级 |
范红叶 | 一等奖 | |
董奕含 | 一等奖 | |
朱婕 | 二等奖 | |
韩泽涛 | 三等奖 | |
李玥 | 三等奖 | |
21级 | 姓名 | 获奖等级 |
张思宇 | 一等奖 | |
周佳艳 | 一等奖 | |
黄帆 | 二等奖 | |
陶雪昕 | 二等奖 | |
李贝尔 | 二等奖 | |
周锦怡 | 二等奖 | |
姚婉清 | 三等奖 | |
周瑶璐 | 三等奖 | |
蔡丹红 | 三等奖 | |
田佳赢 | 三等奖 | |
刘皓月 | 三等奖 | |
林紫怡 | 三等奖 | |
22级 | 姓名 | 获奖等级 |
郑浩益 | 二等奖 | |
项小波 | 三等奖 | |
周琦 | 三等奖 |
公示期:2023年11月3日-11月7日。
对以上结果有异议者可在公示期内向交叉科学研究院提出,研究院将按程序组织复议。
联系电话:0571-88282721
2023年11月3日
交叉科学研究院